NUMERALES CARDINALES
Los numerales cardinales expresan simplemente el número o la cantidad. La
mayoría de los cardinales no se declina; los únicos que tienen
declinación son:
| Masculino | Femenino | Neutro | |
| Nominativo | unus | una | unum |
| Acusativo | unum | unam | unum |
| Genitivo | unius | ||
| Dativo | uni | ||
| Ablativo | uno | una | uno |
| Masculino | Femenino | Neutro | |
| Nominativo | duo | duae | duo |
| Acusativo | duos | duas | duo |
| Genitivo | duorum | duarum | duorum |
| Dativo | duobus | duabus | duobus |
| Ablativo | duobus | duabus | duobus |
| Masculino | Femenino | Neutro | |
| Nominativo | tres | tria | |
| Acusativo | tres | tria | |
| Genitivo | trium | ||
| Dativo | tribus | ||
| Ablativo | tribus | ||
NUMERALES ORDINALES
Los numerales ordinales añaden a la idea de número la idea de orden. Se
declinan como los adjetivos
de la primera clase.
Se suele emplear en la indicación de los años (anno vicesimo tertio),
de las horas (hora nona), de los libros que componen una obra (liber
septimus), en los nombres de los reyes (Ptolomaeus tertius), en
las fracciones (tertia pars), y con el acusativo
de duración (vicesimum annum iam regnat).
NUMERALES DISTRIBUTIVOS
Indican
grupos de individuos, por lo que carecen de singular. Se declinan como los
adjetivos de la
primera clase. Sólo conserva su valor de distribución para indicar:
Sin valor de distribución, sustituyendo a un numeral cardinal, el
distributivo se emplea:
NUMERALES MULTIPLICATIVOS
Los multiplicativos forman una serie incompleta de adjetivos que indican
las veces que se repite la misma cantidad. Se declinan como los adjetivos
de la segunda clase de una sola terminación (temas mixtos, en singular se declinan como consonante y en plural como vocal):
ADVERBIOS NUMERALES
Indican cuántas veces o con cuánta frecuencia se repite una acción. Se
usan también en las multiplicaciones para expresar el multiplicador, en
tanto que el multiplicando suele ser un distributivo
(quater septeni, 'cuatro veces siete'). A partir de la
expresión de cuatro veces en adelante se forman con la
terminación -ie(n)s.
TABLA
DE LOS NUMERALES
| CIFRAS | CARDINALES | ORDINALES | DISTRIBUTIVOS | ADVERBIOS | |
| ROMANAS | ARÁBIGAS | ||||
| I | 1 | unus, -a, -um | primus, -a, -um | singuli, -ae, -a | semel |
| II | 2 | duo, -ae, -o | secundus, -a, -um | bini, -ae, a | bis |
| III | 3 | tres, tria | tertius, -a, -um | terni (trini), -ae, -a | ter |
| IV (IIII) | 4 | quattuor | quartus, -a,-um | quaterni, -ae, -a | quater |
| V | 5 | quinque | quintus, -a, -um | quini, -ae, -a | quinquies |
| VI | 6 | sex | sextus, -a, -um | seni, -ae, -a | sexies |
| VII | 7 | septem | septimus, -a, um | septeni, -ae, -a | septies |
| VIII | 8 | octo | octavus, -a, -um | octoni, -ae, -a | octies |
| IX | 9 | novem | nonus, -a, -um | noveni, -ae, a | novies |
| X | 10 | decem | decimus, -a, -um | deni, -ae, -a | decies |
| XI | 11 | undecim | undecimus... | undeni, -ae, -a | undecies |
| XII | 12 | duodecim | duodecimus... | duodeni, -ae, a | duodecies |
| XIII | 13 | tredecim | tertius decimus... | terni deni... | ter decies |
| XIV | 14 | quattuordecim | quartus decimus... | quaterni deni... | quater decies |
| XV | 15 | quindecim | quintus decimus... | quini deni... | quinquies decies |
| XVI | 16 | sedecim | sextus decimus | seni deni... | sexies decies (sedecies) |
| XVII | 17 | septendecim | septimus decimus... | septeni deni | septies decies |
| XVIII | 18 | duodeviginti | duodevicesimus... | duodeviceni... (octoni deni) | duodevicies (octies decies) |
| XIX (XVIIII) | 19 | undeviginti | undevicesimus... | undeviceni... (noveni deni) | undevicies (novies decies) |
| XX | 20 | viginti | vicesimus... | viceni... | vicies |
| XXI | 21 | unus et viginti (viginti unus) | unus et vicesimus (vicesimus primus) | singuli et viceni (viceni singuli) | semel et vicies (vicies semel) |
| XXVIII | 28 | duodetriginta | duodetricesimus... | duodetriceni... | duodetricies |
| XXIX (XXVIIII) | 29 | undetriginta | undetricesimus... | undetriceni... | undetricies |
| XXX | 30 | triginta | tricesimus | triceni | tricies |
| XL (XXXX) | 40 | quadraginta | quadragesimus... | quadrageni... | quadragies |
| L | 50 | quinquaginta | quinquagesimus | quinquageni... | quinquagies |
| LX | 60 | sexaginta | sexagesimus... | sexageni... | sexagies |
| LXX | 70 | septuaginta | septuagesimus... | septuageni... | septuagies |
| LXXX | 80 | octoginta | octogesimus... | octogeni... | octogies |
| XC (LXXXX) | 90 | nonaginta | nonagesimus... | nonageni... | nonagies |
| C | 100 | centum | centesimus... | centeni... | centies |
| CC | 200 | ducenti, -ae, -a | ducentesimus... | duceni... | ducenties |
| CCC | 300 | trecenti, -ae, -a | trecentesimus... | treceni... | trecenties |
| CD (CCCC) | 400 | quadringenti, -ae, -a | quadringentesimus... | quadringeni... | quadringenties |
| D | 500 | quingenti, -ae, -a | quingentesimus... | quingeni... | quingenties |
| DC | 600 | sescenti, -ae, a | sescentesimus... | sesceni... | sescenties |
| DCC | 700 | septingenti, -ae, a | septingentesimus... | septingeni... | septingenties |
| DCCC | 800 | octingenti, -ae, -a | octingentesimus... | octingeni... | octingenties |
| CM (DCCCC) | 900 | nongenti, -ae, -a | nongentesimus... | nongeni... | nongenties |
| M | 1.000 | mille | millesimus... | singula milia | milies |
| MM ( II ) | 2.000 | duo milia | bis millesimus... | bina milia | bis milies |
What is the Best Casino Site? | LuckyClub
ResponderEliminarAs we've said before, we do not only recommend online casinos but also also have some top rated luckyclub online casinos. In this article we'll be showing you